Aktive Wehr
Die Freiwillige Feuerwehr Hüttenbach Erfahren Sie mehr über unsere Ausrüstung und unsere Mannschaft
Termine
Verpassen Sie keine Termine
der Freiwilligen Feuerwehr Hüttenbach 1870 e.V.
Geschichte
Tauchen Sie ein in unsere historische Entwicklung und erfahren Sie mehr über die Chronik der Freiwilligen Feuerwehr Hüttenbach 1870 e.V.
Aktuelle Beiträge

Erster öffentlicher AED in der Gemeinde
Weihnachtsgeschenk für die Bevölkerung Feuerwehr Hüttenbach installiert ersten öffentlichen AED in der Gemeinde Simmelsdorf Alleine[…]

Lange Nacht der Feuerwehr
Am 21. September beteiligten wir uns das erste Mal an der bayernweiten Veranstaltung „Lange Nacht[…]

Medizinische Notfallausrüstung an FF Hüttenbach übergeben
Seit gut zwei Jahren haben sich einige aktive Mitglieder der Feuerwehr Hüttenbach zu einer Sanitätsgruppe[…]
Unsere Aufgaben
Brandbekämpfung
Erste Hilfe
Technische Hilfeleistung
Statistiken
Hier finden Sie unsere aktuelle Mitgliederstärken
Vereinsmitglieder
219
Aktive Mitglieder
42
Fahrzeuge
2
Jugendfeuerwehr
13
Berichte von vergangenen Einsätzen
Einsätze 2025
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202504 Datum: 30.01.2025 Uhrzeit: 13:42 Einsatzmeldung: B1 – Rauchentwicklung (im Freien) | 202504 | 30.01.2025 | 13:42 | B1 – Rauchentwicklung (im Freien) | |||
Nummer: 202503 Datum: 19.01.2025 Uhrzeit: 22:29 Einsatzmeldung: B3 – Kamin (im Gebäude) | 202503 | 19.01.2025 | 22:29 | B3 – Kamin (im Gebäude) | |||
Nummer: 202502 Datum: 10.01.2025 Uhrzeit: 10:40 Einsatzmeldung: THL – Tragehilfe (RD) | 202502 | 10.01.2025 | 10:40 | THL – Tragehilfe (RD) | |||
Nummer: 202501 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 03:42 Einsatzmeldung: B3 – Brandgeruch (im Gebäude) | 202501 | 06.01.2025 | 03:42 | B3 – Brandgeruch (im Gebäude) |
Einsätze 2024
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202426 Datum: 12.12.2024 Uhrzeit: 10:24 Einsatzmeldung: THL – Tragehilfe (RD) | 202426 | 12.12.2024 | 10:24 | THL – Tragehilfe (RD) | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202425 Datum: 23.11.2024 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: ALARMÜBUNG – B3 Rauchentwicklung (im Gebäude) | 202425 | 23.11.2024 | 16:00 | ALARMÜBUNG – B3 Rauchentwicklung (im Gebäude) | |||
Nummer: 202424 Datum: 21.11.2024 Uhrzeit: 07:28 Einsatzmeldung: THL1 – VU (mit PKW) | 202424 | 21.11.2024 | 07:28 | THL1 – VU (mit PKW) | |||
Nummer: 202423 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 19:26 Einsatzmeldung: B3 – Rauchentwicklung (im Gebäude) | 202423 | 18.11.2024 | 19:26 | B3 – Rauchentwicklung (im Gebäude) | |||
Nummer: 202422 Datum: 11.11.2024 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: sonst. Tätigkeit – VAS St.-Martins Umzug Kindergarten | 202422 | 11.11.2024 | 16:30 | sonst. Tätigkeit – VAS St.-Martins Umzug Kindergarten | |||
Nummer: 202421 Datum: 03.11.2024 Uhrzeit: 04:44 Einsatzmeldung: B3 – Rauchentwicklung (im Gebäude) | 202421 | 03.11.2024 | 04:44 | B3 – Rauchentwicklung (im Gebäude) |
Werde Mitglied!
Unsere Freiwillige Feuerwehr lebt von der Unterstützung und dem Engagement der Bevölkerung.