Aktive Wehr
Die Freiwillige Feuerwehr Hüttenbach Erfahren Sie mehr über unsere Ausrüstung und unsere Mannschaft
Termine
Verpassen Sie keine Termine
der Freiwilligen Feuerwehr Hüttenbach 1870 e.V.
Geschichte
Tauchen Sie ein in unsere historische Entwicklung und erfahren Sie mehr über die Chronik der Freiwilligen Feuerwehr Hüttenbach 1870 e.V.
Aktuelle Beiträge
Medizinische Notfallausrüstung an FF Hüttenbach übergeben
Seit gut zwei Jahren haben sich einige aktive Mitglieder der Feuerwehr Hüttenbach zu einer Sanitätsgruppe[…]
Übung im Hüttenbacher Schloss
Nachdem unsere Gruppenführer das Hüttenbacher Schloss besichtigen konnten (wir berichteten), hielten wir im Rahmen des[…]
Ausbildung am Schaumtrainer
Am 26. und 27.07.2024 richteten die Feuerwehren Diepoltsdorf und Hüttenbach eine Ausbildung am Schaumtrainer aus.[…]
Unsere Aufgaben
Brandbekämpfung
Erste Hilfe
Technische Hilfeleistung
Statistiken
Hier finden Sie unsere aktuelle Mitgliederstärken
Vereinsmitglieder
210
Aktive Mitglieder
41
Fahrzeuge
2
Jugendfeuerwehr
13
Berichte von vergangenen Einsätzen
Einsätze 2024
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202417 Datum: 05.09.2024 Uhrzeit: 18:50 Einsatzmeldung: THL – First Responder | 202417 | 05.09.2024 | 18:50 | THL – First Responder | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202416 Datum: 23.08.2024 Uhrzeit: 18:21 Einsatzmeldung: ALARMÜBUNG – Kellerbrand | 202416 | 23.08.2024 | 18:21 | ALARMÜBUNG – Kellerbrand | |||
Nummer: 202415 Datum: 10.08.2024 Uhrzeit: 22:48 Einsatzmeldung: B1 – Freifläche klein (<100m²) (im Freien) | 202415 | 10.08.2024 | 22:48 | B1 – Freifläche klein (<100m²) (im Freien) | |||
Nummer: 202414 Datum: 01.08.2024 Uhrzeit: 16:32 Einsatzmeldung: THL Unwetter – Keller unter Wasser | 202414 | 01.08.2024 | 16:32 | THL Unwetter – Keller unter Wasser | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202413 Datum: 28.07.2024 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: sonst. Tätigkeit – VAS Fahrzeuggottesdienst | 202413 | 28.07.2024 | 09:00 | sonst. Tätigkeit – VAS Fahrzeuggottesdienst | |||
Nummer: 202412 Datum: 26.07.2024 Uhrzeit: 19:46 Einsatzmeldung: THL1 – Rettung Kleintier | 202412 | 26.07.2024 | 19:46 | THL1 – Rettung Kleintier | |||
Nummer: 202411 Datum: 21.07.2024 Uhrzeit: 06:30 Einsatzmeldung: sonst. Tätigkeit – VAS Wallfahrt Gößweinstein | 202411 | 21.07.2024 | 06:30 | sonst. Tätigkeit – VAS Wallfahrt Gößweinstein | |||
Nummer: 202410 Datum: 20.07.2024 Uhrzeit: 05:15 Einsatzmeldung: sonst. Tätigkeit – VAS Wallfahrt Gößweinstein | 202410 | 20.07.2024 | 05:15 | sonst. Tätigkeit – VAS Wallfahrt Gößweinstein | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202409 Datum: 30.06.2024 Uhrzeit: 07:53 Einsatzmeldung: B3 – Rauchentwicklung (im Gebäude) | 202409 | 30.06.2024 | 07:53 | B3 – Rauchentwicklung (im Gebäude) | |||
Nummer: 202408 Datum: 28.06.2024 Uhrzeit: 17:26 Einsatzmeldung: B2 – Wald, klein (<1000m²) | 202408 | 28.06.2024 | 17:26 | B2 – Wald, klein (<1000m²) |
Werde Mitglied!
Unsere Freiwillige Feuerwehr lebt von der Unterstützung und dem Engagement der Bevölkerung.