Aktive Wehr
Die Freiwillige Feuerwehr Hüttenbach Erfahren Sie mehr über unsere Ausrüstung und unsere Mannschaft
Termine
Verpassen Sie keine Termine
der Freiwilligen Feuerwehr Hüttenbach 1870 e.V.
Geschichte
Tauchen Sie ein in unsere historische Entwicklung und erfahren Sie mehr über die Chronik der Freiwilligen Feuerwehr Hüttenbach 1870 e.V.
Aktuelle Beiträge

Stahlende Kinderaugen bei der Hummelgruppe – Besuch bei der Freiwilligen Feuerwehr Hüttenbach
In den vergangenen Tagen drehte sich bei den Krippenkindern der Hummelgruppe alles um die Feuerwehr:[…]

Schwerer Verkehrsunfall bei St. Martin
Realistische Übung der Feuerwehren Freiröttenbach und Hüttenbach Am 25.05.2025 fand die jährliche Übung der Feuerwehren[…]

Erstes Kennenlernen der Kinderfeuerwehr Hüttenbach
Am Sonntag, den 27.04.2025, stellte sich die neu zu gründende Kinderfeuerwehr Hüttenbach erstmals im Rahmen[…]
Unsere Aufgaben
Brandbekämpfung
Erste Hilfe
Technische Hilfeleistung
Statistiken
Hier finden Sie unsere aktuelle Mitgliederstärken
Vereinsmitglieder
219
Aktive Mitglieder
42
Fahrzeuge
2
Jugendfeuerwehr
13
Berichte von vergangenen Einsätzen
Einsätze 2025
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202514 Datum: 01.07.2025 Uhrzeit: 18:45 Einsatzmeldung: sonst. Tätigkeit – VAS Eingaben Kirwa HüBa | 202514 | 01.07.2025 | 18:45 | sonst. Tätigkeit – VAS Eingaben Kirwa HüBa | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202513 Datum: 27.06.2025 Uhrzeit: 18:45 Einsatzmeldung: sonst. Tätigkeit – VAS Ausgraben Kirwa HüBa | 202513 | 27.06.2025 | 18:45 | sonst. Tätigkeit – VAS Ausgraben Kirwa HüBa | |||
Nummer: 202512 Datum: 19.06.2025 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: sonst. Tätigkeit – VAS Fronleichnamsprozession | 202512 | 19.06.2025 | 08:00 | sonst. Tätigkeit – VAS Fronleichnamsprozession | |||
Nummer: 202511 Datum: 07.06.2025 Uhrzeit: 19:10 Einsatzmeldung: THL 1 – mit PKW (VU) | 202511 | 07.06.2025 | 19:10 | THL 1 – mit PKW (VU) | |||
Nummer: 202510 Datum: 03.06.2025 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: sonst. Tätigkeit – Brandschutzerziehung KiGa | 202510 | 03.06.2025 | 10:00 | sonst. Tätigkeit – Brandschutzerziehung KiGa | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202509 Datum: 25.05.2025 Uhrzeit: 19:37 Einsatzmeldung: THL P Eingeschlossen | 202509 | 25.05.2025 | 19:37 | THL P Eingeschlossen | |||
Nummer: 202508 Datum: 10.05.2025 Uhrzeit: 12:25 Einsatzmeldung: THL 1 – Tier – Rettung Kleintier | 202508 | 10.05.2025 | 12:25 | THL 1 – Tier – Rettung Kleintier | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202507 Datum: 13.04.2025 Uhrzeit: 14:27 Einsatzmeldung: THL P Eingeschlossen | 202507 | 13.04.2025 | 14:27 | THL P Eingeschlossen | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202506 Datum: 20.03.2025 Uhrzeit: 23:27 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – allgemein | 202506 | 20.03.2025 | 23:27 | THL 1 – klein – allgemein | |||
Nummer: 202505 Datum: 09.03.2025 Uhrzeit: 16:35 Einsatzmeldung: THL 1 – mit Motorrad (VU) | 202505 | 09.03.2025 | 16:35 | THL 1 – mit Motorrad (VU) |
Werde Mitglied!
Unsere Freiwillige Feuerwehr lebt von der Unterstützung und dem Engagement der Bevölkerung.