Aktive Wehr
Die Freiwillige Feuerwehr Hüttenbach Erfahren Sie mehr über unsere Ausrüstung und unsere Mannschaft
Termine
Verpassen Sie keine Termine
der Freiwilligen Feuerwehr Hüttenbach 1870 e.V.
Geschichte
Tauchen Sie ein in unsere historische Entwicklung und erfahren Sie mehr über die Chronik der Freiwilligen Feuerwehr Hüttenbach 1870 e.V.
Aktuelle Beiträge

Sechs neue Feuerwehrsanitäter bei der FF Hüttenbach ausgebildet
Seit 2022 gibt es innerhalb der Feuerwehr Hüttenbach eine stetig wachsende Gruppe vonSanitätern. Einige sind[…]

Umweltaktion der Jugendfeuerwehr am 11.04.2026
Am Samstag, den 11. April 2026, führte die Jugendfeuerwehr Hüttenbach eine Umweltaktion durch. Um 9:00[…]

Generalversammlung 2026
Zur diesjährigen Generalversammlung mit Neuwahlen der Vertrauensleute und Kassenprüfer trafen sich die Vereinsmitglieder der Freiwilligen[…]
Unsere Aufgaben
Brandbekämpfung
Erste Hilfe
Technische Hilfeleistung
Statistiken
Hier finden Sie unsere aktuelle Mitgliederstärken
Vereinsmitglieder
234
Fahrzeuge
2
Aktive Mitglieder
45
Jugendfeuerwehr
10
Kinderfeuerwehr
12
Berichte von vergangenen Einsätzen
Einsätze 2026
| Juni | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 202609 Datum: 18.06.2026 Uhrzeit: 10:00 Einsatzmeldung: sonst. Tätigkeit – Brandschutzerziehung KiGa | 202609 | 18.06.2026 | 10:00 | sonst. Tätigkeit – Brandschutzerziehung KiGa | |||
| Nummer: 202608 Datum: 16.06.2026 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: sonst. Tätigkeit – VAS Eingraben Kirwa HüBa | 202608 | 16.06.2026 | 19:00 | sonst. Tätigkeit – VAS Eingraben Kirwa HüBa | |||
| Nummer: 202607 Datum: 12.06.2026 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: sonst. Tätigkeit – VAS Ausgraben Kirwa HüBa | 202607 | 12.06.2026 | 19:00 | sonst. Tätigkeit – VAS Ausgraben Kirwa HüBa | |||
| Mai | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 202606 Datum: 11.05.2026 Uhrzeit: 09:22 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN – Rettung – Wohnung öffnen akut | 202606 | 11.05.2026 | 09:22 | THL P EINGESCHLOSSEN – Rettung – Wohnung öffnen akut | |||
| April | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 202605 Datum: 25.04.2026 Uhrzeit: 13:30 Einsatzmeldung: sonst. Tätigkeit – VAS Landkreislauf | 202605 | 25.04.2026 | 13:30 | sonst. Tätigkeit – VAS Landkreislauf | |||
| Februar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 202604 Datum: 20.02.2026 Uhrzeit: 11:06 Einsatzmeldung: THL 3 – VU – 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | 202604 | 20.02.2026 | 11:06 | THL 3 – VU – 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | |||
| Nummer: 202603 Datum: 17.02.2026 Uhrzeit: 17:55 Einsatzmeldung: THL 1 – Straße reinigen | 202603 | 17.02.2026 | 17:55 | THL 1 – Straße reinigen | |||
| Nummer: 202602 Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 10:28 Einsatzmeldung: B3 – Rauchentwicklung (im Gebäude) | 202602 | 16.02.2026 | 10:28 | B3 – Rauchentwicklung (im Gebäude) | |||
| Januar | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
| Nummer: 202601 Datum: 22.01.2026 Uhrzeit: 10:26 Einsatzmeldung: THL P EINGESCHLOSSEN – Rettung – Wohnung öffnen akut | 202601 | 22.01.2026 | 10:26 | THL P EINGESCHLOSSEN – Rettung – Wohnung öffnen akut | |||
Einsätze 2025
| Dezember | |||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 202528 Datum: 25.12.2025 Uhrzeit: 14:26 Einsatzmeldung: B3 – Keller (im Gebäude) | 202528 | 25.12.2025 | 14:26 | B3 – Keller (im Gebäude) | |||
Werde Mitglied!
Unsere Freiwillige Feuerwehr lebt von der Unterstützung und dem Engagement der Bevölkerung.