Aktive Wehr
Die Freiwillige Feuerwehr Hüttenbach Erfahren Sie mehr über unsere Ausrüstung und unsere Mannschaft
Termine
Verpassen Sie keine Termine
der Freiwilligen Feuerwehr Hüttenbach 1870 e.V.
Geschichte
Tauchen Sie ein in unsere historische Entwicklung und erfahren Sie mehr über die Chronik der Freiwilligen Feuerwehr Hüttenbach 1870 e.V.
Aktuelle Beiträge

Erste Hilfe Training einmal anders
Am 08. Februar fand im Feuerwehrhaus Hüttenbach eine besondere Ausbildungsveranstaltung statt. Man widmete sich den[…]

Christbaumsammelaktion der Jugendfeuerwehr 2025
Am Samstag den 11.01.2025 fand die jährliche Christbaumsammelaktion der Jugendfeuerwehr statt. Los ging es um[…]

Informationsveranstaltung zum ersten öffentlichen AED in der Gemeinde Simmelsdorf
Am 18. Januar 2025 veranstaltete die Freiwillige Feuerwehr Hüttenbach eine Informationsveranstaltung zu dem neu installierten[…]
Unsere Aufgaben
Brandbekämpfung
Erste Hilfe
Technische Hilfeleistung
Statistiken
Hier finden Sie unsere aktuelle Mitgliederstärken
Vereinsmitglieder
219
Aktive Mitglieder
42
Fahrzeuge
2
Jugendfeuerwehr
13
Berichte von vergangenen Einsätzen
Einsätze 2025
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202506 Datum: 20.03.2025 Uhrzeit: 23:27 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – allgemein | 202506 | 20.03.2025 | 23:27 | THL 1 – klein – allgemein | |||
Nummer: 202505 Datum: 09.03.2025 Uhrzeit: 16:35 Einsatzmeldung: THL 1 – mit Motorrad (VU) | 202505 | 09.03.2025 | 16:35 | THL 1 – mit Motorrad (VU) | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202504 Datum: 30.01.2025 Uhrzeit: 13:42 Einsatzmeldung: B1 – Rauchentwicklung (im Freien) | 202504 | 30.01.2025 | 13:42 | B1 – Rauchentwicklung (im Freien) | |||
Nummer: 202503 Datum: 19.01.2025 Uhrzeit: 22:29 Einsatzmeldung: B3 – Kamin (im Gebäude) | 202503 | 19.01.2025 | 22:29 | B3 – Kamin (im Gebäude) | |||
Nummer: 202502 Datum: 10.01.2025 Uhrzeit: 10:40 Einsatzmeldung: THL – Tragehilfe (RD) | 202502 | 10.01.2025 | 10:40 | THL – Tragehilfe (RD) | |||
Nummer: 202501 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 03:42 Einsatzmeldung: B3 – Brandgeruch (im Gebäude) | 202501 | 06.01.2025 | 03:42 | B3 – Brandgeruch (im Gebäude) |
Einsätze 2024
Dezember | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202426 Datum: 12.12.2024 Uhrzeit: 10:24 Einsatzmeldung: THL – Tragehilfe (RD) | 202426 | 12.12.2024 | 10:24 | THL – Tragehilfe (RD) | |||
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202425 Datum: 23.11.2024 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: ALARMÜBUNG – B3 Rauchentwicklung (im Gebäude) | 202425 | 23.11.2024 | 16:00 | ALARMÜBUNG – B3 Rauchentwicklung (im Gebäude) | |||
Nummer: 202424 Datum: 21.11.2024 Uhrzeit: 07:28 Einsatzmeldung: THL1 – VU (mit PKW) | 202424 | 21.11.2024 | 07:28 | THL1 – VU (mit PKW) | |||
Nummer: 202423 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 19:26 Einsatzmeldung: B3 – Rauchentwicklung (im Gebäude) | 202423 | 18.11.2024 | 19:26 | B3 – Rauchentwicklung (im Gebäude) |
Werde Mitglied!
Unsere Freiwillige Feuerwehr lebt von der Unterstützung und dem Engagement der Bevölkerung.