Aktive Wehr
Die Freiwillige Feuerwehr Hüttenbach Erfahren Sie mehr über unsere Ausrüstung und unsere Mannschaft
Termine
Verpassen Sie keine Termine
der Freiwilligen Feuerwehr Hüttenbach 1870 e.V.
Geschichte
Tauchen Sie ein in unsere historische Entwicklung und erfahren Sie mehr über die Chronik der Freiwilligen Feuerwehr Hüttenbach 1870 e.V.
Aktuelle Beiträge

Schwerer Verkehrsunfall bei St. Martin
Realistische Übung der Feuerwehren Freiröttenbach und Hüttenbach Am 25.05.2025 fand die jährliche Übung der Feuerwehren[…]

Erstes Kennenlernen der Kinderfeuerwehr Hüttenbach
Am Sonntag, den 27.04.2025, stellte sich die neu zu gründende Kinderfeuerwehr Hüttenbach erstmals im Rahmen[…]

Feuerwehr Hüttenbach empfängt Drittklässler der Grundschule Bühl – Spannender Einblick in die Welt der Retter
Am 25. März 2025 besuchten die 3. Klassen der Grundschule Bühl im Rahmen der Brandschutzerziehung[…]
Unsere Aufgaben
Brandbekämpfung
Erste Hilfe
Technische Hilfeleistung
Statistiken
Hier finden Sie unsere aktuelle Mitgliederstärken
Vereinsmitglieder
219
Aktive Mitglieder
42
Fahrzeuge
2
Jugendfeuerwehr
13
Berichte von vergangenen Einsätzen
Einsätze 2025
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202510 Datum: 07.06.2025 Uhrzeit: 19:10 Einsatzmeldung: THL 1 – mit PKW (VU) | 202510 | 07.06.2025 | 19:10 | THL 1 – mit PKW (VU) | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202509 Datum: 25.05.2025 Uhrzeit: 19:37 Einsatzmeldung: THL P Eingeschlossen | 202509 | 25.05.2025 | 19:37 | THL P Eingeschlossen | |||
Nummer: 202508 Datum: 10.05.2025 Uhrzeit: 12:25 Einsatzmeldung: THL 1 – Tier – Rettung Kleintier | 202508 | 10.05.2025 | 12:25 | THL 1 – Tier – Rettung Kleintier | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202507 Datum: 13.04.2025 Uhrzeit: 14:27 Einsatzmeldung: THL P Eingeschlossen | 202507 | 13.04.2025 | 14:27 | THL P Eingeschlossen | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202506 Datum: 20.03.2025 Uhrzeit: 23:27 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – allgemein | 202506 | 20.03.2025 | 23:27 | THL 1 – klein – allgemein | |||
Nummer: 202505 Datum: 09.03.2025 Uhrzeit: 16:35 Einsatzmeldung: THL 1 – mit Motorrad (VU) | 202505 | 09.03.2025 | 16:35 | THL 1 – mit Motorrad (VU) | |||
Januar | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202504 Datum: 30.01.2025 Uhrzeit: 13:42 Einsatzmeldung: B1 – Rauchentwicklung (im Freien) | 202504 | 30.01.2025 | 13:42 | B1 – Rauchentwicklung (im Freien) | |||
Nummer: 202503 Datum: 19.01.2025 Uhrzeit: 22:29 Einsatzmeldung: B3 – Kamin (im Gebäude) | 202503 | 19.01.2025 | 22:29 | B3 – Kamin (im Gebäude) | |||
Nummer: 202502 Datum: 10.01.2025 Uhrzeit: 10:40 Einsatzmeldung: THL – Tragehilfe (RD) | 202502 | 10.01.2025 | 10:40 | THL – Tragehilfe (RD) | |||
Nummer: 202501 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 03:42 Einsatzmeldung: B3 – Brandgeruch (im Gebäude) | 202501 | 06.01.2025 | 03:42 | B3 – Brandgeruch (im Gebäude) |
Werde Mitglied!
Unsere Freiwillige Feuerwehr lebt von der Unterstützung und dem Engagement der Bevölkerung.