Aktive Wehr
Die Freiwillige Feuerwehr Hüttenbach Erfahren Sie mehr über unsere Ausrüstung und unsere Mannschaft
Termine
Verpassen Sie keine Termine
der Freiwilligen Feuerwehr Hüttenbach 1870 e.V.
Geschichte
Tauchen Sie ein in unsere historische Entwicklung und erfahren Sie mehr über die Chronik der Freiwilligen Feuerwehr Hüttenbach 1870 e.V.
Aktuelle Beiträge
Lange Nacht der Feuerwehr
Am 21. September beteiligten wir uns das erste Mal an der bayernweiten Veranstaltung „Lange Nacht[…]
Medizinische Notfallausrüstung an FF Hüttenbach übergeben
Seit gut zwei Jahren haben sich einige aktive Mitglieder der Feuerwehr Hüttenbach zu einer Sanitätsgruppe[…]
Übung im Hüttenbacher Schloss
Nachdem unsere Gruppenführer das Hüttenbacher Schloss besichtigen konnten (wir berichteten), hielten wir im Rahmen des[…]
Unsere Aufgaben
Brandbekämpfung
Erste Hilfe
Technische Hilfeleistung
Statistiken
Hier finden Sie unsere aktuelle Mitgliederstärken
Vereinsmitglieder
210
Aktive Mitglieder
42
Fahrzeuge
2
Jugendfeuerwehr
13
Berichte von vergangenen Einsätzen
Einsätze 2024
November | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 202424 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 19:26 Einsatzmeldung: B3 – Rauchentwicklung (im Gebäude) | 202424 | 18.11.2024 | 19:26 | B3 – Rauchentwicklung (im Gebäude) | |||
Nummer: 202423 Datum: 11.11.2024 Uhrzeit: 16:30 Einsatzmeldung: sonst. Tätigkeit – VAS St.-Martins Umzug Kindergarten | 202423 | 11.11.2024 | 16:30 | sonst. Tätigkeit – VAS St.-Martins Umzug Kindergarten | |||
Nummer: 202422 Datum: 03.11.2024 Uhrzeit: 04:44 Einsatzmeldung: B3 – Rauchentwicklung (im Gebäude) | 202422 | 03.11.2024 | 04:44 | B3 – Rauchentwicklung (im Gebäude) | |||
Nummer: 202421 Datum: 01.11.2024 Uhrzeit: 18:14 Einsatzmeldung: B1 – Nachschau | 202421 | 01.11.2024 | 18:14 | B1 – Nachschau | |||
Nummer: 202420 Datum: 01.11.2024 Uhrzeit: 12:09 Einsatzmeldung: THL1 – Straße reinigen | 202420 | 01.11.2024 | 12:09 | THL1 – Straße reinigen | |||
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202419 Datum: 23.10.2024 Uhrzeit: 01:15 Einsatzmeldung: B4 – Gewerbe / Industrie – Lagerhalle | 202419 | 23.10.2024 | 01:15 | B4 – Gewerbe / Industrie – Lagerhalle | |||
Nummer: 202418 Datum: 17.10.2024 Uhrzeit: 19:30 Einsatzmeldung: ALARMÜBUNG – Freiröttenbach | 202418 | 17.10.2024 | 19:30 | ALARMÜBUNG – Freiröttenbach | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202417 Datum: 05.09.2024 Uhrzeit: 18:50 Einsatzmeldung: THL – First Responder | 202417 | 05.09.2024 | 18:50 | THL – First Responder | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
Nummer: 202416 Datum: 23.08.2024 Uhrzeit: 18:21 Einsatzmeldung: ALARMÜBUNG – Kellerbrand | 202416 | 23.08.2024 | 18:21 | ALARMÜBUNG – Kellerbrand | |||
Nummer: 202415 Datum: 10.08.2024 Uhrzeit: 22:48 Einsatzmeldung: B1 – Freifläche klein (<100m²) (im Freien) | 202415 | 10.08.2024 | 22:48 | B1 – Freifläche klein (<100m²) (im Freien) |
Werde Mitglied!
Unsere Freiwillige Feuerwehr lebt von der Unterstützung und dem Engagement der Bevölkerung.